Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!
Black Friday'e Özel %70'e varan indirimler!





Ölçüler cm ve vücut ölçüsü bazlıdır. Bazı ürünlerde kalıp yarım, bir beden dar olabilir. İki beden arasında kaldıysanız bir büyük beden seçin. Tolerans: ±1–3 cm.
| Beden | TR/EU | CN Etiketi | Göğüs | Bel | Omuz |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 155/80A | 78–82 | 60–64 | 36–37 |
| S | 36 | 160/84A | 82–86 | 64–68 | 37–38 |
| M | 38 | 165/88A | 86–92 | 68–74 | 38–39 |
| L | 40 | 170/92A | 92–98 | 74–80 | 39–40 |
| XL | 42 | 175/96A | 98–104 | 80–88 | 40–41 |
| Beden | TR/EU | CN Etiketi | Bel | Kalça | İç Boy (reh.) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 155/60A | 60–64 | 84–90 | 74–76 |
| S | 36 | 160/64A | 64–68 | 90–96 | 74–77 |
| M | 38 | 165/68A | 68–74 | 96–102 | 75–78 |
| L | 40 | 170/72A | 74–80 | 102–108 | 76–79 |
| XL | 42 | 175/76A | 80–88 | 108–116 | 76–80 |
Jean yaklaşık eşleşme: 34→24–25, 36→26–27, 38→28–29, 40→30–31, 42→32–33.
| Beden | TR/EU | CN Etiketi | Göğüs | Bel | Kalça |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 155/80A | 78–82 | 60–64 | 84–90 |
| S | 36 | 160/84A | 82–86 | 64–68 | 90–96 |
| M | 38 | 165/88A | 86–92 | 68–74 | 96–102 |
| L | 40 | 170/92A | 92–98 | 74–80 | 102–108 |
| XL | 42 | 175/96A | 98–104 | 80–88 | 108–116 |
Vücuda oturan kesimlerde bel/kalça kritik; aradaysan bir beden büyüğe çık.
| EU | Ayak Uzunluğu (cm) | US (yakl.) | CN (yakl.) |
|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 5 | 35 |
| 36 | 23.0 | 5.5–6 | 36 |
| 37 | 23.5 | 6.5 | 37 |
| 38 | 24.0 | 7–7.5 | 38 |
| 39 | 24.5 | 8 | 39 |
| 40 | 25.0 | 8.5–9 | 40 |
| 41 | 25.5 | 9.5 | 41 |
Ayak uzunluğunu topuktan en uzun parmağa ölç; gün sonunda ölçüm daha gerçekçidir.
Couldn't load pickup availability
Zarafet ve kaliteyi buluşturan tasarımlarıyla gardırobunuza premium bir dokunuş katın; şimdi sipariş verin, kısa süre içinde stilinizi yükseltin.
Detaylar
Bedeni & Kalıp
| Beden | ABD | Göğüs | Bel | Kalça | Boy |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.9 | 26.4 | 36.2 | 32.6 |
| S | 4 | 33.5 | 28 | 37.8 | 33.1 |
| M | 6 | 35 | 29.5 | 39.4 | 33.6 |
| L | 8/10 | 37.4 | 31.9 | 41.7 | 34.1 |
| XL | 12 | 39.8 | 34.3 | 44.1 | 34.6 |
| XS | 2 | 81 | 67 | 92 | 82.7 |
| S | 4 | 85 | 71 | 96 | 84 |
| M | 6 | 89 | 75 | 100 | 85.3 |
| L | 8/10 | 95 | 81 | 106 | 86.6 |
| XL | 12 | 101 | 87 | 112 | 87.9 |
Bakım Talimatları
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C/86°F
Ağartmayın
Benzer renklerle yıkayın
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
Kurutma makinesi yapmayın
Abone olduğunuz için teşekkürler!
E-posta adresinia kaydedildi!